手电大家谈-手电筒爱好者之家

 找回密码
 注册成为会员,享受更多功能。

QQ登录

只需一步,快速开始

只需一步,快速开始

搜索
收藏本版 (9) |订阅

行业信息&信息发布区 今日: 0|主题: 1418|排名: 156 

版主: wasp
作者 回复/查看 最后发表
预览 免费会议!AnsysZemax和其它光学软件在HUD设计中的应用 attach_img wavelab86 2023-2-13 09:46 01183 wavelab86 2023-2-13 09:46
预览 低燥音 低波纹 DC-DC 升压转换器 适合便携式 干电池产品 玩具 Augus 2023-2-10 15:27 01176 Augus 2023-2-10 15:27
预览 AP2813双路降压恒流驱动器 一切一 MOS切换 储能电源指示灯 Augus 2023-2-9 10:27 01359 Augus 2023-2-9 10:27
预览 新品 AP5193 DC-DC宽电压LED降压恒流 带线性调光 电阻调频 Augus 2023-2-8 16:18 01189 Augus 2023-2-8 16:18
预览 光学设计技术基础教程:Zemax与SPEOS光源文件格式 wavelab86 2023-2-8 09:30 01222 wavelab86 2023-2-8 09:30
预览 2023ZEMAX光学设计软件培训教程 wavelab86 2023-2-7 09:21 01208 wavelab86 2023-2-7 09:21
预览 大功率LED驱动 AP2403 三功能降压恒流驱动器 agree Augus 2023-2-6 11:24 01181 Augus 2023-2-6 11:24
预览 ZEMAX软件技术应用教程专题:中继聚光镜系统设计 attach_img wavelab86 2023-2-6 10:10 01178 wavelab86 2023-2-6 10:10
预览 低压差线性稳压IC的参数 Augus 2023-2-3 15:54 01282 Augus 2023-2-3 15:54
预览 DC-DC 同步升压高效低功耗 PFM方案 Augus 2023-2-2 10:03 01409 Augus 2023-2-2 10:03
预览 现代工业检测和质量控制工作中不可缺少的三丰“万能”... wavelab86 2023-2-1 09:57 01203 wavelab86 2023-2-1 09:57
预览 数码电子产品升压型电源驱动方案 Augus 2023-1-31 11:42 01188 Augus 2023-1-31 11:42
预览 PL4084H SOT23-5/6 线性锂电池充电管理芯片 attach_img 百盛电子 2023-1-30 13:56 01190 百盛电子 2023-1-30 13:56
预览 PS6007 SOT23-6L 极简方案PD协议快充控制器 attach_img 百盛电子 2023-1-30 13:54 01305 百盛电子 2023-1-30 13:54
预览 助力光电圈高效开工!“光束质量分析仪”家族再添新爆款 wavelab86 2023-1-30 09:44 01205 wavelab86 2023-1-30 09:44
预览 Beamfiler Basic光束质量分析仪 attach_img wavelab86 2023-1-29 10:04 01170 wavelab86 2023-1-29 10:04
预览 新品手电筒IC AP5216 平均电流型LED 降压恒流驱动器 Augus 2023-1-13 10:08 01315 Augus 2023-1-13 10:08
预览 怎么成为一名优秀合格的ZEMAX光学工程师 wavelab86 2023-1-13 09:26 01256 wavelab86 2023-1-13 09:26
预览 世微AP3471同步降压驱动器 8-30V 耐压30V 可调光 车载充电器 Augus 2023-1-11 14:47 01268 Augus 2023-1-11 14:47
预览 光学设计软件使用教程:如何获取Zemax帐户? wavelab86 2023-1-10 09:31 01366 wavelab86 2023-1-10 09:31
预览 各类电子元器件均可采购,有需要可来询价。 2421590998 2023-1-9 15:47 01339 2421590998 2023-1-9 15:47
预览 MOS--功率器件制造,高压MOS管,中压MOS管,低压MOS管 尚微 2023-1-9 14:15 01209 尚微 2023-1-9 14:15
预览 SW8919B--带充电咪头芯片,支持低至0.8Ω发热丝,兼容CSC909 尚微 2023-1-9 14:13 01411 尚微 2023-1-9 14:13
预览 世微AP51656 60V高端电流采样降压恒流驱动LED 芯片 Augus 2023-1-9 11:26 01369 Augus 2023-1-9 11:26
预览 ZEMAX光学设计软件技术教程专题:如何对中频误差进行评估... wavelab86 2023-1-9 09:47 02643 wavelab86 2023-1-9 09:47
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|论坛自带搜索|下载论坛app|手电大家谈-手电筒爱好者之家 ( 备案序号:鲁ICP备05002565号 )
以上言论纯属个人观点,与手电大家谈立场无关。
最佳浏览模式:1920*1080


GMT+8, 2024-5-11 13:01 , Processed in 0.089441 second(s), 40 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块